

COPY
| Numer | KM# 45 |
|---|---|
| Kraj | Dźunagadh |
| Okres | Książęcy stan Dźunagadhu (1820 - 1910) |
| Panujący | Mohammad Rasul Khanji |
| Waluta | Kori księstwa Dźunagadh |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 dokda |
| Rok | 1907 - 1910 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Miedź |
| Waga (g) | 4.3 |
| Średnica (mm) | 20 |
| Grubość (mm) | 2.2 |
![]() |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| १९६७ | (1910) | ***** zł | ||
| १९६६ | (1909) | B | ***** zł | |
| १९६६ | (1909) | BR | ***** zł | |
| १९६६ | (1909) | T | ||
| १९६५ | (1908) | ***** zł | ||
| १९६४ | (1907) | ***** zł |
