

COPY
| Numer | KM# 43 |
|---|---|
| Kraj | Dźunagadh |
| Okres | Książęcy stan Dźunagadhu (1820 - 1910) |
| Panujący | Mohammad Rasul Khanji |
| Waluta | Kori księstwa Dźunagadh |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 dokda |
| Rok | AH 1325 (1906) - ١٣٢٥ |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Miedź |
| Waga (g) | 3.75 |
| Średnica (mm) | 20 |
| Grubość (mm) | 1 |
![]() |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| ١٣٢٥ | (1906) | ***** zł |
