

COPY
| Numer | KM# 44 |
|---|---|
| Kraj | Dźunagadh |
| Okres | Książęcy stan Dźunagadhu (1820 - 1910) |
| Panujący | Mohammad Rasul Khanji |
| Waluta | Kori księstwa Dźunagadh |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 dokda |
| Rok | 1906 - 1907 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Miedź |
| Waga (g) | 4.38 |
| Średnica (mm) | 20 |
| Grubość (mm) | 1.7 |
![]() |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| १९६४ | (1907) | ***** zł | ||
| १९६४ | (1907) | A | ***** zł | |
| १९६४ | (1907) | LS | ***** zł | |
| १९६४ | (1907) | OS | ***** zł | |
| १९६४ | (1907) | SS | ***** zł | |
| १९६३ | (1906) | ***** zł |
