Iran

COPY
| Numer | KM# 1026 |
|---|---|
| Kraj | Iran |
| Okres | Mohammad Ali Shah Qajar (1907 - 1909) |
| Panujący | Mohammad Ali Szah Kadżar |
| Waluta | Kran irański |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 toman |
| Wartość stopu | 2.87 XAUg x 0.900 = 1,302 PLN |
| Rok | AH 1327 (1909) - ١٣٢٧ |
| Rodzaj boku | Ząbkowany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Złoto 0.900 |
| Waga (g) | 2.87 |
| Średnica (mm) | 19 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Korona Rodzina królewska Opis |
|---|
![]() | Wieniec Legenda |
|---|
| ١٣٢٧ | (1909) |
