Iran

COPY
| Numer | KM# 1093 |
|---|---|
| Kraj | Iran |
| Okres | Szach Reza Pahlawi (1925 - 1930) |
| Panujący | Reza Pahlawi |
| Waluta | Kran irański |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | ¼ kran |
| Wartość stopu | 1.15 XAGg x 0.900 = 7.65 PLN |
| Rok | SH 1304 (1925) - ۱۳۰۴ |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Srebro 0.900 |
| Waga (g) | 1.15 |
| Średnica (mm) | 18 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Wieniec Legenda |
|---|
![]() | Herb Korona Słońce Wieniec Opis Legenda |
|---|
| ۱۳۰۴ | (1925) | ***** zł |
