

COPY
| Numer | KM# 92.2 |
|---|---|
| Kraj | Indie |
| Okres | Republika Indii (1957 - 2026) |
| Waluta | Rupia indyjska |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 rupia |
| Kurs waluty | 1 INR = 0.04 PLN |
| Rok | 1995 - 2004 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Stal nierdzewna |
| Waga (g) | 4.9 |
| Średnica (mm) | 25 |
| Grubość (mm) | 1.4 |
![]() | Herb Rzeźba Opis Legenda |
|---|
![]() | Rośliny Opis Legenda |
|---|
| 2004 | ***** zł | ||
| 2004 | * | ***** zł | |
| 2004 | ° | ***** zł | |
| 2004 | ♦ | ***** zł | |
| 2003 | ***** zł | ||
| 2003 | * | ***** zł | |
| 2003 | ° | ***** zł | |
| 2003 | ♦ | ***** zł | |
| 2002 | ***** zł | ||
| 2002 | * | ***** zł | |
| 2002 | ° | ***** zł | |
| 2002 | ♦ | ***** zł | |
| 2001 | ***** zł | ||
| 2001 | * | ***** zł | |
| 2001 | ° | ***** zł | |
| 2001 | ♦ | ***** zł | |
| 2001 | mk | ***** zł | |
| 2000 | ***** zł | ||
| 2000 | * | ***** zł | |
| 2000 | ° | ***** zł | |
| 2000 | ♦ | ***** zł | |
| 2000 | mk | ***** zł | |
| 1999 | ***** zł | ||
| 1999 | * | ***** zł | |
| 1999 | ° | ***** zł | |
| 1999 | ♦ | ***** zł | |
| 1999 | mk | ***** zł | |
| 1998 | ***** zł | ||
| 1998 | * | ***** zł | |
| 1998 | ° | ***** zł | |
| 1998 | ♦ | ***** zł | |
| 1998 | mk | ***** zł | |
| 1997 | ***** zł | ||
| 1997 | * | ***** zł | |
| 1997 | ° | ***** zł | |
| 1997 | ♦ | ***** zł | |
| 1997 | Mo | ***** zł | |
| 1996 | ***** zł | ||
| 1996 | * | ***** zł | |
| 1996 | ° | ***** zł | |
| 1996 | ♦ | ***** zł | |
| 1995 | ***** zł | ||
| 1995 | * | ***** zł | |
| 1995 | ° | ***** zł | |
| 1995 | ♦ | ***** zł |
