Węgry

| Numer | KM# 46 |
|---|---|
| Kraj | Węgry |
| Okres | Królestwo Węgier (1608 - 1657) |
| Panujący | Maciej Habsburg |
| Waluta | Forint Austro-Węgierski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 3 krajcary |
| Rok | 1614 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro |
| Waga (g) | 2.9 |
| Średnica (mm) | Nieznane (help us to know) |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Legenda |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| 1614 |
