Węgry

COPY
| Numer | KM# 409 |
|---|---|
| Kraj | Węgry |
| Okres | Królestwo Węgier (1741 - 1805) |
| Panujący | Franciszek II (I) Habsburg |
| Waluta | Forint Austro-Węgierski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 talar |
| Wartość stopu | 28.06 XAGg x 0.833 = 176 PLN |
| Rok | 1792 |
| Rodzaj boku | Z inskrypcją |
| Inskrypcja na rancie | LEGE ET FIDE |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.833 |
| Waga (g) | 28.06 |
| Średnica (mm) | 40 |
| Grubość (mm) | 2.6 |
![]() | Herb Korona Legenda |
|---|
![]() | Religia Legenda |
|---|
| 1792 | F | ||
| 1792 | F II |
