Węgry

COPY
| Numer | X# M1 |
|---|---|
| Kraj | Węgry |
| Okres | Forint Austro-Węgierski (1857 - 1892) |
| Panujący | Franciszek Józef I |
| Waluta | Forint Austro-Węgierski |
| Rodzaj | Żetony (próby) |
| Nominał | 1 forint |
| Wartość stopu | 12.35 XAGg x 0.900 = 83 PLN |
| Rok | 1878 |
| Temat | Ponowne otwarcie Kopalni Józefa II w Bańskiej Szczawnicy /srebro/ |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.900 |
| Waga (g) | 12.35 |
| Średnica (mm) | Nieznane (help us to know) |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Rodzina królewska Legenda |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| 1878 |
