Węgry

COPY
| Numer | KM# 88 |
|---|---|
| Kraj | Węgry |
| Okres | Królestwo Węgier (1608 - 1657) |
| Panujący | Ferdynand II Habsburg |
| Waluta | Forint Austro-Węgierski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 denar |
| Wartość stopu | 0.56 XAGg x 0.438 = 1.85 PLN |
| Rok | 1625 - 1630 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Srebro 0.438 |
| Waga (g) | 0.56 |
| Średnica (mm) | 14 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Herb Legenda |
|---|
![]() | Religia Legenda |
|---|
| 1630 | |||
| 1629 | ***** zł | ||
| 1628 | ***** zł | ||
| 1627 | ***** zł | ||
| 1626 | ***** zł | ||
| 1625 |
