Węgry

COPY
| Numer | KM# 40.1 |
|---|---|
| Kraj | Węgry |
| Okres | Królestwo Węgier (1608 - 1657) |
| Panujący | Maciej Habsburg |
| Waluta | Forint Austro-Węgierski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 denar |
| Wartość stopu | 0.58 XAGg x 0.375 = 1.64 PLN |
| Rok | 1613 - 1620 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Srebro 0.375 |
| Waga (g) | 0.58 |
| Średnica (mm) | 14 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Herb Legenda |
|---|
![]() | Religia Legenda |
|---|
| 1620 | D | ***** zł | |
| 1620 | E | ||
| 1619 | K | ||
| 1619 | KB | ***** zł | |
| 1618 | ***** zł | ||
| 1617 | ***** zł | ||
| 1616 | ***** zł | ||
| 1615 | ***** zł | ||
| 1614 | ***** zł | ||
| 1613 | D | ||
| 1613 | ND | ***** zł |
