Węgry

COPY
| Numer | MB# 247, 261, 262 |
|---|---|
| Kraj | Węgry |
| Okres | Królestwo Węgier (1524 - 1608) |
| Panujący | Rudolf II Habsburg |
| Waluta | Forint Austro-Węgierski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 denar |
| Wartość stopu | 0.62 XAGg x 0.500 = 2.33 PLN |
| Rok | 1577 - 1580 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Srebro 0.500 |
| Waga (g) | 0.62 |
| Średnica (mm) | 15 |
| Grubość (mm) | 1 |
![]() | Herb Legenda |
|---|
![]() | Religia Legenda |
|---|
| 1580 | ***** zł | ||
| 1580 | H S | ||
| 1579 | |||
| 1579 | H S | ||
| 1579 | K B | ***** zł | |
| 1579 | N B | ||
| 1578 | ***** zł | ||
| 1577 |
