Węgry

COPY
| Numer | MB# 115, 131, 137, 180 |
|---|---|
| Kraj | Węgry |
| Okres | Królestwo Węgier (1524 - 1608) |
| Panujący | Ferdynand I Habsburg |
| Waluta | Forint Austro-Węgierski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 denar |
| Wartość stopu | 0.58 XAGg x 0.500 = 2.18 PLN |
| Rok | 1528 - 1559 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.500 |
| Waga (g) | 0.58 |
| Średnica (mm) | 15 |
| Grubość (mm) | 0.6 |
![]() | Herb Legenda |
|---|
![]() | Religia Legenda |
|---|
| 1559 | ***** zł | ||
| 1558 | ***** zł | ||
| 1557 | ***** zł | ||
| 1556 | K B | ***** zł | |
| 1556 | N C | ||
| 1555 | K B | ***** zł | |
| 1555 | N C | ***** zł | |
| 1554 | K B | ***** zł | |
| 1554 | N C | ||
| 1553 | ***** zł | ||
| 1552 | H P | ||
| 1552 | K B | ***** zł | |
| 1551 | ***** zł | ||
| 1550 | ***** zł | ||
| 1549 | ***** zł | ||
| 1548 | ***** zł | ||
| 1547 | K B | ***** zł | |
| 1547 | K P | ||
| 1546 | ***** zł | ||
| 1545 | ***** zł | ||
| 1544 | ***** zł | ||
| 1543 | H B | ||
| 1543 | K B | ***** zł | |
| 1542 | ***** zł | ||
| 1541 | ***** zł | ||
| 1540 | ***** zł | ||
| 1539 | ***** zł | ||
| 1538 | ***** zł | ||
| 1537 | ***** zł | ||
| 1536 | ***** zł | ||
| 1535 | K | ||
| 1535 | K B | ***** zł | |
| 1534 | K B | ***** zł | |
| 1534 | N I | ||
| 1533 | |||
| 1532 | ***** zł | ||
| 1531 | anchor | ||
| 1531 | B* K | ||
| 1531 | K B | ***** zł | |
| 1531 | P H | ||
| 1530 | anchor | ||
| 1530 | B H | ||
| 1530 | B* K | ||
| 1530 | H N | ||
| 1530 | K B | ***** zł | |
| 1530 | N S | ||
| 1530 | P H | ||
| 1529 | B H | ||
| 1529 | B* K | ||
| 1529 | H N | ||
| 1529 | K B | ***** zł | |
| 1528 | ***** zł |
