Węgry

| Numer | KM# 130 |
|---|---|
| Kraj | Węgry |
| Okres | Królestwo Węgier (1608 - 1657) |
| Panujący | Ferdynand III Habsburg |
| Waluta | Forint Austro-Węgierski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | ¼ talara |
| Wartość stopu | 7.21 XAGg x 0.880 = 48 PLN |
| Rok | 1643 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.880 |
| Waga (g) | 7.21 |
| Średnica (mm) | 30 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Głowa państwa |
|---|
![]() | Herb Korona |
|---|
| 1643 |
