

COPY
| Numer | KM# 140 |
|---|---|
| Kraj | Fulda |
| Okres | Diecezja w Fuldzie (1757 - 1796) |
| Panujący | Heinrich von Bibra |
| Waluta | Talar z Fuldy |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 dukat |
| Wartość stopu | 3.5 XAUg x 0.986 = 1,723 PLN |
| Rok | 1779 |
| Rodzaj boku | Nieznany (help us to know) |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Złoto 0.986 |
| Waga (g) | 3.5 |
| Średnica (mm) | Nieznane (help us to know) |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Rodzina królewska Legenda |
|---|
![]() | Herb Legenda |
|---|
| 1779 |
