

COPY
| Numer | KM# 424 |
|---|---|
| Kraj | Anglia |
| Okres | Król Karol II (1660 - 1685) |
| Panujący | Karol II Stuart |
| Waluta | Funt szterling (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 gwinea |
| Wartość stopu | 8.45 XAUg x 0.917 = 3,904 PLN |
| Rok | 1664 - 1673 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Złoto 0.917 |
| Waga (g) | 8.45 |
| Średnica (mm) | 25 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Głowa państwa Legenda Projektanci: John Roettier |
|---|
![]() | Herb Korona Legenda Projektanci: John Roettier |
|---|
| 1673 | |||
| 1672 | |||
| 1671 | |||
| 1670 | |||
| 1669 | |||
| 1668 | |||
| 1668 | e | ||
| 1667 | |||
| 1666 | |||
| 1665 | |||
| 1665 | e | ||
| 1664 | |||
| 1664 | e |
