

COPY
| Numer | KM# 420 |
|---|---|
| Kraj | Anglia |
| Okres | Król Karol II (1660 - 1685) |
| Panujący | Karol II Stuart |
| Waluta | Funt szterling (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 gwinea |
| Wartość stopu | 8.35 XAUg x 0.917 = 3,822 PLN |
| Rok | 1663 |
| Rodzaj boku | Nieznany (help us to know) |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Złoto 0.917 |
| Waga (g) | 8.35 |
| Średnica (mm) | Nieznane (help us to know) |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Głowa państwa Legenda |
|---|
![]() | Herb Korona Legenda |
|---|
| 1663 |
