

COPY
| Numer | KM# 298 |
|---|---|
| Kraj | Egipt |
| Okres | Sułtan Abdul Hamid II (1876 - 1909) |
| Panujący | Abdul Hamid II |
| Waluta | Funt egipski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 5 kirszów |
| Wartość stopu | 0.42 XAUg x 0.875 = 185 PLN |
| Rok | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Rodzaj boku | Ząbkowany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Złoto 0.875 |
| Waga (g) | 0.42 |
| Średnica (mm) | 12 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Tugra Legenda |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٥ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٦ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٨ | ***** zł | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٤ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٦ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣٤ | ***** zł |
