

COPY
| Numer | KM# 283 |
|---|---|
| Kraj | Egipt |
| Okres | Sułtan Abdul Hamid II (1876 - 1909) |
| Panujący | Abdul Hamid II |
| Waluta | Funt egipski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 20 kirszów |
| Wartość stopu | 27.57 XAGg x 0.835 = 173 PLN |
| Rok | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Rodzaj boku | Ząbkowany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.835 |
| Waga (g) | 27.57 |
| Średnica (mm) | Nieznane (help us to know) |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Tugra Legenda |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| ١٢٩٣ | (1876) | ١ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٥ |
