

COPY
| Numer | KM# 282 |
|---|---|
| Kraj | Egipt |
| Okres | Sułtan Abdul Hamid II (1876 - 1909) |
| Panujący | Abdul Hamid II |
| Waluta | Funt egipski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 10 kirszów |
| Wartość stopu | 0.85 XAUg x 0.875 = 375 PLN |
| Rok | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Rodzaj boku | Ząbkowany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Złoto 0.875 |
| Waga (g) | 0.85 |
| Średnica (mm) | Nieznane (help us to know) |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Tugra Legenda |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٧ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٨ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٣ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣٤ |
