

COPY
| Numer | KM# 292 |
|---|---|
| Kraj | Egipt |
| Okres | Sułtan Abdul Hamid II (1876 - 1909) |
| Panujący | Abdul Hamid II |
| Waluta | Funt egipski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 kirsz |
| Wartość stopu | 1.4 XAGg x 0.835 = 8.8 PLN |
| Rok | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Rodzaj boku | Ząbkowany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.835 |
| Waga (g) | 1.4 |
| Średnica (mm) | 16 |
| Grubość (mm) | 0.5 |
![]() | Gwiazda Tugra Wieniec Legenda Projektanci: Emil Weigand (W) |
|---|
![]() | Gwiazda Wieniec Legenda Projektanci: Emil Weigand (W) |
|---|
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٠ | ***** zł | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٧ | ***** zł | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٧ | ***** zł | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٩ H | ***** zł | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٩ W | ***** zł | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣٣ | ***** zł |
