

COPY
| Numer | KM# 195 |
|---|---|
| Kraj | Egipt |
| Okres | Sułtan Mahmud II (1808 - 1838) |
| Panujący | Mahmud II |
| Waluta | Funt egipski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | ½ zeri mahbub |
| Wartość stopu | 0.75 XAUg x 0.875 = 331 PLN |
| Rok | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Złoto 0.875 |
| Waga (g) | 0.75 |
| Średnica (mm) | 16 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Kwiaty Tugra |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢١ | ***** zł | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٢ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٣ | ***** zł | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٤ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٥ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٦ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٧ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٨ |
