Dania

COPY
| Numer | KM# 16.2 |
|---|---|
| Kraj | Dania |
| Okres | Speciedaler (1582 - 1624) |
| Panujący | Chrystian IV |
| Waluta | Speciedaler duński |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 2 skillingi |
| Wartość stopu | 1.78 XAGg x 0.298 = 3.92 PLN |
| Rok | 1618 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Srebro 0.298 |
| Waga (g) | 1.78 |
| Średnica (mm) | 22.3 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Herb Legenda |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| 1618 |
