Dania

COPY
| Numer | KM# 10 |
|---|---|
| Kraj | Dania |
| Okres | Speciedaler (1582 - 1624) |
| Panujący | Chrystian IV |
| Waluta | Speciedaler duński |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 søsling |
| Wartość stopu | 1.06 XAGg x 0.125 = 0.98 PLN |
| Rok | ND (1602) |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Srebro (Bilon) 0.125 |
| Waga (g) | 1.06 |
| Średnica (mm) | 19 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Rodzina królewska Legenda |
|---|
![]() | Herb Korona Legenda |
|---|
| 1602 |
