

COPY
| Numer | KM# 25 |
|---|---|
| Kraj | Cypr |
| Okres | Król Jerzy VI (1937 - 1952) |
| Panujący | Jerzy VI |
| Waluta | Funt cypryjski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 9 piastrów |
| Wartość stopu | 5.66 XAGg x 0.925 = 39 PLN |
| Rok | 1938 - 1940 |
| Rodzaj boku | Ząbkowany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.925 |
| Waga (g) | 5.66 |
| Średnica (mm) | 23.7 |
| Grubość (mm) | 1.7 |
![]() | Rodzina królewska Opis Legenda Projektanci: Percy Metcalfe (PM) |
|---|
![]() | Herb Opis Legenda Projektanci: George Edward Kruger-Gray (KG) |
|---|
| 1940 | ***** zł | ||
| 1938 | ***** zł |
