Kolumbia

COPY
| Numer | KM# 287 |
|---|---|
| Kraj | Kolumbia |
| Okres | Republika Kolumbii (1989 - 2026) |
| Waluta | Peso kolumbijskie |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 200 peso |
| Kurs waluty | 200 COP = 0.22 PLN |
| Rok | 1994 - 2012 |
| Rodzaj boku | Z inskrypcją |
| Inskrypcja na rancie | 'MOTIVO QUIMBAYA *** 200 PESOS ***' |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Mosiądz wysokoniklowy |
| Waga (g) | 7.08 |
| Średnica (mm) | 24.6 |
| Grubość (mm) | 2.1 |
![]() | Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| 2012 | ***** zł | ||
| 2011 | ***** zł | ||
| 2010 | ***** zł | ||
| 2009 | ***** zł | ||
| 2008 | ***** zł | ||
| 2007 | ***** zł | ||
| 2006 | ***** zł | ||
| 2005 | ***** zł | ||
| 2004 | ***** zł | ||
| 1997 | ***** zł | ||
| 1996 | ***** zł | ||
| 1995 | 4 | ***** zł | |
| 1995 | 5 | ***** zł | |
| 1994 | ***** zł |
