

COPY
| Numer | KM# 145 |
|---|---|
| Kraj | Kolonia |
| Okres | Arcybiskupstwo Kolonii (1693 - 1777) |
| Panujący | Klemens August Wittelsbach |
| Waluta | Talar Kolonii |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 dukat |
| Wartość stopu | 3.5 XAUg x 0.986 = 1,739 PLN |
| Rok | 1750 |
| Rodzaj boku | Nieznany (help us to know) |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Złoto 0.986 |
| Waga (g) | 3.5 |
| Średnica (mm) | 21 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Rodzina królewska |
|---|
![]() | Religia Legenda |
|---|
| 1750 | IK M | ||
| 1750 | IK S |
