

COPY
| Numer | KM# 488 |
|---|---|
| Kraj | Indie Brytyjskie |
| Okres | Królowa Wiktoria (1862 - 1901) |
| Panujący | Wiktoria |
| Waluta | Rupia indyjska (predecymalna) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 2 anny |
| Wartość stopu | 1.46 XAGg x 0.917 = 10.07 PLN |
| Rok | 1877 - 1901 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.917 |
| Waga (g) | 1.46 |
| Średnica (mm) | 15.4 |
| Grubość (mm) | 1 |
![]() | Korona Rodzina królewska Opis Legenda Projektanci: William Wyon |
|---|
![]() | Wieniec Legenda |
|---|
| 1901 | B | ***** zł | |
| 1901 | C | ***** zł | |
| 1900 | B | ***** zł | |
| 1900 | C | ***** zł | |
| 1898 | B | ||
| 1898 | C | ||
| 1897 | B | ***** zł | |
| 1897 | C | ***** zł | |
| 1896 | B | ||
| 1896 | C | ***** zł | |
| 1895 | ***** zł | ||
| 1894 | ***** zł | ||
| 1893 | ***** zł | ||
| 1893 | C | ***** zł | |
| 1892 | B | ***** zł | |
| 1892 | C | ***** zł | |
| 1891 | B | ***** zł | |
| 1891 | C | ***** zł | |
| 1890 | B | ***** zł | |
| 1890 | C | ***** zł | |
| 1889 | B | ***** zł | |
| 1889 | C | ***** zł | |
| 1888 | ***** zł | ||
| 1888 | B | ***** zł | |
| 1887 | B | ***** zł | |
| 1887 | C | ***** zł | |
| 1886 | B | ***** zł | |
| 1886 | C | ***** zł | |
| 1885 | B | ***** zł | |
| 1885 | C | ***** zł | |
| 1884 | • | ***** zł | |
| 1884 | B | ||
| 1884 | C | ||
| 1883 | • | ***** zł | |
| 1883 | C | ***** zł | |
| 1882 | • | ***** zł | |
| 1882 | C | ***** zł | |
| 1881 | • | ***** zł | |
| 1881 | C | ||
| 1880 | ***** zł | ||
| 1879 | • | ||
| 1879 | C | ||
| 1878 | |||
| 1878 | B | ||
| 1878 | C | ***** zł | |
| 1877 | ***** zł |
