

| Numer | KM# 142 |
|---|---|
| Kraj | Czechy |
| Okres | Królestwo Czech (1526 - 1619) |
| Panujący | Maciej Habsburg |
| Waluta | Gulden austro-węgierski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 5 dukatów |
| Wartość stopu | 17.5 XAUg x 0.986 = 8,699 PLN |
| Rok | 1612 |
| Rodzaj boku | Nieznany (help us to know) |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Złoto 0.986 |
| Waga (g) | 17.5 |
| Średnica (mm) | Nieznane (help us to know) |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Korona Rodzina królewska Legenda |
|---|
![]() | Herb Korona Legenda |
|---|
| 1612 |
