

COPY
| Numer | MB# 48 |
|---|---|
| Kraj | Czechy |
| Okres | Królestwo Czech (1526 - 1619) |
| Panujący | Ferdynand I Habsburg |
| Waluta | Gulden austro-węgierski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 halerz |
| Rok | ND (1526) |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Stop | Srebro |
| Waga (g) | 0.4 |
| Średnica (mm) | 12.5 |
| Grubość (mm) | 0.4 |
![]() | Korona Monogram Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| 1526 | • | ||
| 1526 | ★ | ||
| 1526 | ♥ | ||
| 1526 | R |
