

COPY
| Numer | KM# 28.1 |
|---|---|
| Kraj | Bahrajn |
| Okres | Królestwo Bahrajnu (1965 - 2022) |
| Panujący | Hamad |
| Waluta | Dinar Bahrajnu |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 10 filsów |
| Kurs waluty | 0.01 BHD = 0.1 PLN |
| Rok | 2002 - 2008 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Mosiądz |
| Waga (g) | 3.35 |
| Średnica (mm) | 21 |
| Grubość (mm) | 1.48 |
![]() | Rośliny Opis Legenda |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| 1429 | 2008 | ***** zł | ||
| 1428 | 2007 | ***** zł | ||
| 1426 | 2005 | ***** zł | ||
| 1424 | 2004 | ***** zł | ||
| 1423 | 2002 | ***** zł |
