Austria

COPY
| Numer | KM# 2127 |
|---|---|
| Kraj | Austria |
| Okres | Święte Cesarstwo Rzymskie (Krajcar) (1741 - 1806) |
| Panujący | Józef II |
| Waluta | Gulden austro-węgierski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 6 krajcarów |
| Wartość stopu | 3.29 XAGg x 0.438 = 10.65 PLN |
| Rok | 1795 |
| Rodzaj boku | Dekorowany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.438 |
| Waga (g) | 3.29 |
| Średnica (mm) | 21 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Herb Korona Opis Legenda |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| 1795 | A | ***** zł | |
| 1795 | B | ***** zł | |
| 1795 | C | ||
| 1795 | E | ||
| 1795 | F | ***** zł | |
| 1795 | G |
