Austria

COPY
| Numer | KM# 277 |
|---|---|
| Kraj | Austria |
| Okres | Święte Cesarstwo Rzymskie (1608 - 1657) |
| Panujący | Ferdynand II Habsburg |
| Waluta | Gulden austro-węgierski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 5 dukatów |
| Wartość stopu | 17.5 XAUg x 0.986 = 8,666 PLN |
| Rok | 1620 - 1623 |
| Temat | Ferdynand II |
| Rodzaj boku | Nieznany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Złoto 0.986 |
| Waga (g) | 17.5 |
| Średnica (mm) | Nieznane (help us to know) |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Rodzina królewska |
|---|
![]() | Herb |
|---|
| 1623 | |||
| 1622 | |||
| 1621 | |||
| 1620 |
