Austria

COPY
| Numer | KM# 2146 |
|---|---|
| Kraj | Austria |
| Okres | Cesarstwo Austrii (1806 - 1857) |
| Panujący | Franciszek II (I) Habsburg |
| Waluta | Gulden austro-węgierski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 20 krajcarów |
| Wartość stopu | 6.68 XAGg x 0.583 = 29 PLN |
| Rok | 1831 |
| Temat | Wstążki na wianku biegnące do przodu, wzdłuż szyi |
| Rodzaj boku | Ząbkowany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.583 |
| Waga (g) | 6.68 |
| Średnica (mm) | 27.6 |
| Grubość (mm) | 1.16 |
![]() | Rodzina królewska Opis Legenda |
|---|
![]() | Herb Korona Opis Legenda |
|---|
| 1831 | ***** zł |
