Austria

COPY
| Numer | KM# 2143 |
|---|---|
| Kraj | Austria |
| Okres | Cesarstwo Austrii (1806 - 1857) |
| Panujący | Franciszek II (I) Habsburg |
| Waluta | Gulden austro-węgierski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 20 krajcarów |
| Wartość stopu | 6.68 XAGg x 0.583 = 29 PLN |
| Rok | 1817 - 1824 |
| Rodzaj boku | Dekorowany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Srebro 0.583 |
| Waga (g) | 6.68 |
| Średnica (mm) | 28 |
| Grubość (mm) | 1.2 |
![]() | Rodzina królewska Wieniec Opis Legenda |
|---|
![]() | Herb Korona Opis Legenda |
|---|
| 1824 | A | ***** zł | |
| 1824 | B | ||
| 1824 | E | ***** zł | |
| 1824 | G | ***** zł | |
| 1823 | A | ***** zł | |
| 1823 | B | ***** zł | |
| 1823 | C | ||
| 1823 | E | ***** zł | |
| 1823 | G | ||
| 1822 | A | ***** zł | |
| 1822 | B | ||
| 1822 | E | ***** zł | |
| 1822 | G | ***** zł | |
| 1821 | A | ***** zł | |
| 1821 | B | ***** zł | |
| 1821 | C | ||
| 1821 | E | ***** zł | |
| 1820 | A | ***** zł | |
| 1820 | B | ***** zł | |
| 1820 | C | ***** zł | |
| 1820 | E | ||
| 1820 | G | ***** zł | |
| 1819 | A | ***** zł | |
| 1819 | C | ***** zł | |
| 1819 | E | ***** zł | |
| 1819 | M | ***** zł | |
| 1818 | A | ***** zł | |
| 1818 | B | ***** zł | |
| 1818 | C | ||
| 1818 | E | ||
| 1818 | G | ||
| 1818 | V | ***** zł | |
| 1817 | A | ***** zł |
