Austria

COPY
| Numer | KM# 2268 |
|---|---|
| Kraj | Austria |
| Okres | Korona austro-węgierska (1892 - 1918) |
| Panujący | Franciszek Józef I |
| Waluta | Korona austro-węgierska (Austria) |
| Rodzaj | Monety okolicznościowe |
| Nominał | 1 dukat |
| Wartość stopu | 3.49 XAUg x 0.986 = 1,718 PLN |
| Rok | 1898 |
| Temat | 50-lecie panowania |
| Rodzaj boku | Ząbkowany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Złoto 0.986 |
| Waga (g) | 3.49 |
| Średnica (mm) | 20 |
| Grubość (mm) | 0.8 |
![]() | Rodzina królewska Legenda |
|---|
![]() | Herb Korona Legenda |
|---|
| 1898 | 1848 | ||
| 1898 | 1849 | ||
| 1898 | 1850 | ||
| 1898 | 1851 |
