Austria

COPY
| Numer | KM# 2167 |
|---|---|
| Kraj | Austria |
| Okres | Święte Cesarstwo Rzymskie (Talar) (1741 - 1805) |
| Panujący | Franciszek II (I) Habsburg |
| Waluta | Gulden austro-węgierski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 dukat |
| Wartość stopu | 3.49 XAUg x 0.986 = 1,718 PLN |
| Rok | 1804 - 1806 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Złoto 0.986 |
| Waga (g) | 3.49 |
| Średnica (mm) | 21 |
| Grubość (mm) | 0.8 |
![]() | Rodzina królewska Opis Legenda |
|---|
![]() | Herb Korona Opis Legenda |
|---|
| 1806 | A | ||
| 1806 | B | ||
| 1806 | C | ||
| 1806 | D | ||
| 1805 | |||
| 1804 |
