Austria

COPY
| Numer | KM# 2151 |
|---|---|
| Kraj | Austria |
| Okres | Cesarstwo Austrii (1806 - 1857) |
| Panujący | Franciszek II (I) Habsburg |
| Waluta | Gulden austro-węgierski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | ½ talara |
| Wartość stopu | 14 XAGg x 0.835 = 88 PLN |
| Rok | 1808 - 1810 |
| Rodzaj boku | Nieznany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Srebro 0.835 |
| Waga (g) | 14 |
| Średnica (mm) | 35 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Rodzina królewska Opis Legenda |
|---|
![]() | Herb Korona Opis Legenda |
|---|
| 1810 | |||
| 1809 | A | ||
| 1809 | C | ||
| 1808 |
