Iran › Szach Mohammad Reza Pahlawi › 1943 - 1979![]() | ![]() | 1 rial, 1958 Miedzionikiel, 2g, ø 18.3mm KM# 1171 |
![]() | ![]() | 5 rialów, 1958-1959 Miedzionikiel, 7g, ø 25.5mm KM# 1175 |
![]() | ![]() | 10 rialów, 1956-1964 Miedzionikiel, 12g, ø 31.12mm KM# 1177 |
![]() | ![]() | ¼ pahlawi, 1957-1973 AuZłoto 0.900, 2.034g, ø 16mm KM# 1160a |
![]() | ![]() | ½ pahlawi, 1951-1974 AuZłoto 0.900, 4.068g, ø 19mm KM# 1161 |
![]() | ![]() | 1 pahlawi, 1951-1974 AuZłoto 0.900, 8.136g, ø 22.5mm KM# 1162 |
Afganistan › Pierwsze afgani › 1925 - 2002![]() | ![]() | 2 afgani, 1958 Aluminium, 2.5g, ø 24mm KM# 949 |
![]() | ![]() | 5 afgani, 1958 Aluminium, 3g, ø 26mm KM# 950 |
Tunezja › Protektorat francuski › 1890 - 1957![]() | ![]() | 5 centymów, 1918-1920 Mosiądz niklowy, 3g, ø 19mm KM# 242 |
![]() | ![]() | 10 centymów, 1918-1920 Mosiądz niklowy, 4g, ø 21.2mm KM# 243 |
![]() | ![]() | 25 centymów, 1918-1920 Mosiądz niklowy, 5g, ø 24.2mm KM# 244 |
![]() | ![]() | 50 centymów, 1907-1921 AgSrebro 0.835, 2.5g, ø 18mm KM# 237 |
![]() | ![]() | 1 frank, 1907-1921 AgSrebro 0.835, 5g, ø 23.3mm KM# 238 |
![]() | ![]() | 2 franki, 1907-1921 AgSrebro 0.835, 10g, ø 27mm KM# 239 |
![]() | ![]() | 10 franków, 1907-1921 AuZłoto 0.900, 3.226g, ø 19mm KM# 240 |
![]() | ![]() | 20 franków, 1907-1921 AuZłoto 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# 241 |
Hajdarabad › Księstwo Hajdarabad › 1904 - 1950![]() | ![]() | 2 pai, 1912-1931 Brąz, 3.9g, ø 20.5mm Y# 46a |
![]() | ![]() | 2 anny, 1917-1936 AgSrebro 0.817, 1.4g, ø 15.8mm Y# 50 |
![]() | ![]() | 4 anny, 1919-1939 AgSrebro 0.817, 2.79g, ø 20mm Y# 51 |
![]() | ![]() | 8 anna, 1919-1935 AgSrebro 0.817, 5.59g, ø 24mm Y# 52 |
![]() | ![]() | 1 rupia, 1912-1925 AgSrebro 0.817, 11.18g, ø 30.3mm Y# 53 |
![]() | ![]() | ⅛ ashrafi, 1911-1949 AuZłoto 0.910, 1.394g Y# 54 |
![]() | ![]() | ¼ ashrafi, 1919-1948 AuZłoto 0.910, 2.794g Y# 55 |
![]() | ![]() | ½ ashrafi, 1911-1948 AuZłoto 0.910, 5.589g Y# 56 |
![]() | ![]() | 1 ashrafi, 1913-1945 AuZłoto 0.910, 11.178g, ø 25mm Y# 57a |
Iran › Shah Ahmad Shah Qajar › 1909 - 1925![]() | ![]() | 1 shahi, 1914-1924 AgSrebro 0.900, 0.691g, ø 16mm KM# 1049 |
![]() | ![]() | 1 shahi, 1915-1924 AgSrebro 0.900, 6.91g, ø 16.1mm KM# 1047 |
![]() | ![]() | 50 dinarów, 1901-1919 Miedzionikiel, 2.9g, ø 19mm KM# 961 |
![]() | ![]() | 100 dinarów, 1901-1919 Miedź-Cynk, 4.4g, ø 21mm KM# 962 |
![]() | ![]() | ¼ kran, 1914-1925 AgSrebro 0.900, 1.1513g, ø 15.3mm KM# 1051 |
![]() | ![]() | 1000 dinarów, 1913-1925 AgSrebro 0.900, 4.61g, ø 23.5mm KM# 1056 |
![]() | ![]() | 2000 dinarów, 1913-1926 AgSrebro 0.900, 9.21g, ø 28mm KM# 1057 |
![]() | ![]() | 2000 dinarów, 1914-1925 AuZłoto 0.900, 0.57g, ø 14mm KM# 1070 |
![]() | ![]() | 5000 dinarów, 1913-1926 AgSrebro 0.900, 23.03g, ø 36mm KM# 1058 |
![]() | ![]() | 5000 dinarów, 1913-1925 AuZłoto 0.900, 1.44g, ø 17mm KM# 1071 |
![]() | ![]() | 1 toman, 1914-1925 AuZłoto 0.900, 2.8744g, ø 19mm KM# 1074 |
![]() | ![]() | 1000 dinarów, 1919 10 lat panowania Ahmada Szaha AgSrebro 0.900, 4.61g, ø 23mm KM# 1059 |
![]() | ![]() | 2000 dinarów, 1919 10 lat panowania Ahmada Szaha AgSrebro 0.900, 9.21g, ø 28mm KM# 1060 |
Jemen › Królestwo Jemenu › 1904 - 1963![]() | ![]() | 1/80 riala, 1911-1942 Brąz, 3.1g, ø 21mm Y# 2 |
![]() | ![]() | 1/20 riala, 1919-1947 AgSrebro (Bilon), 1g, ø 15mm Y# 4 |
![]() | ![]() | 1/10 riala, 1919-1948 AgSrebro (Bilon), 2.07g, ø 18.2mm Y# 5 |
Afganistan › Rupia › 1826 - 1929![]() | ![]() | 1 pajs, 1918-1919 Brąz, 3g, ø 19mm KM# 855 |
![]() | ![]() | 1 pajs, 1919 Brąz, 1.3g, ø 19.3mm KM# 858 |
![]() | ![]() | 1 sanar, 1918 Miedź, 7.23g, ø 29.45mm KM# 861 |
![]() | ![]() | 10 pajs, 1911-1919 AgSrebro 0.900, 1.5g, ø 13.5mm KM# 850 |
![]() | ![]() | 3 shahi, 1919 Miedź, ø 33mm KM# 863 |
![]() | ![]() | 20 pajs, 1911-1919 AgSrebro 0.900, 2.9g, ø 16.4mm KM# 851 |
![]() | ![]() | ½ rupii, 1911-1919 AgSrebro 0.900, 4.45g, ø 19.75mm KM# 852 |
