Cejlon - Katalog monet | Dominium Cejlonu 1955 - 1971 | Król Jerzy V 1911 - 1936 |
Rok | ½¢ | 1¢ | 2¢ | 5¢ | 10¢ | 25¢ | 50¢ | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2¢ | 5¢ | 10¢ | 25¢ | 50¢ | 1951 | |
- | 1¢ | - | 5¢ | - | - | - | 1945 | |
- | - | 2¢ | 5¢ | 10¢ | - | - | 1944 | |
- | 1¢ | - | 5¢ | - | 25¢ | 50¢ | 1943 | |
- | 1¢/Br1¢/Cu | - | 5¢ | - | - | 50¢ | 1942 | |
- | - | - | - | 10¢ | - | - | 1941 | |
½¢ | 1¢ | - | - | - | - | - | 1940 | |
½¢ | 1¢ | - | - | - | - | - | 1937 |
½¢ - ½ cent 1¢ - 1 cent 2¢ - 2 centy 5¢ - 5 centów 10¢ - 10 centów 25¢ - 25 centów 50¢ - 50 centów |