Gwatemala - Katalog monet |
Rok | ¼R | ½R | 1R | 2R | 4R | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1R | - | - | 1912 | |
- | - | 1R | - | - | 1911 | |
- | - | 1R | - | - | 1910 | |
¼R | ½R | 1R | - | - | 1901 | |
¼R | ½R | 1R/Ag1R/CuNi | - | - | 1900 | |
¼R | ½R | 1R1R/0.5001R/0.6001R/0.750 | 2R | - | 1899 | |
¼R | - | 1R | 2R | - | 1898 | |
¼R | ½R | 1R | 2R | - | 1897 | |
¼R | ½R | 1R | 2R | - | 1896 | |
¼R | ½R | 1R | 2R | - | 1895 | |
¼R/3☆¼R/5☆¼R/l | ½R | 1R | 2R | 4R | 1894 | |
¼R/3☆¼R/l | ½R/sl½R/ss½R/w | 1R | - | 4R | 1893 | |
¼R | - | - | 2R | 4R | 1892 | |
¼R | - | 1R | - | - | 1891 | |
¼R | ½R | 1R | - | - | 1890 | |
¼R/5☆¼R/G | ½R | 1R | - | - | 1889 | |
¼R | - | - | - | - | 1888 | |
¼R | - | - | - | - | 1887 | |
¼R | - | - | - | - | 1886 | |
¼R | - | - | - | - | 1885 | |
¼R | - | - | - | - | 1884 | |
¼R | ½R | 1R | - | - | 1883 | |
¼R | - | - | - | - | 1882 | |
¼R | ½R | - | 2R | - | 1881 | |
¼R | ½R/½½R/M | - | - | - | 1880 | |
¼R | ½R/s½R/w | 1R | 2R | 4R | 1879 | |
¼R/n¼R/o | ½R | 1R | - | 4R | 1878 | |
¼R | - | - | - | - | 1876 | |
¼R | - | - | - | - | 1875 | |
¼R | - | 1R | - | - | 1874 | |
¼R | ½R | - | 2R | 4R | 1873 | |
¼R | ½R | 1R | 2R | - | 1872 | |
¼R | ½R | 1R | 2R | - | 1869 | |
¼R | ½R | 1R | 2R | 4R | 1868 | |
¼R | ½R | 1R | 2R | 4R | 1867 | |
¼R | - | 1R | 2R | - | 1866 | |
¼R | ½R | 1R | 2R | 4R | 1865 | |
¼R | - | 1R | 2R | 4R | 1864 | |
¼R | ½R | 1R | 2R | 4R | 1863 | |
¼R | ½R | 1R | 2R | - | 1862 | |
¼R | ½R | 1R | 2R | 4R/Ag4R/Au | 1861 | |
¼R | ½R | 1R | 2R | 4R/Ag4R/Au | 1860 | |
¼R | ½R | 1R | 2R | - | 1859 |
¼R - ¼ reala ½R - ½ reala 1R - 1 real 2R - 2 reale 4R - 4 reale |