Kanada - Katalog monet |
Rok | 1¢ | 5¢ | 10¢ | 20¢ | 25¢ | 50¢ | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1¢ | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | 50¢ | 1901 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | 50¢ | 1900 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | 50¢ | 1899 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | - | - | 50¢ | 1898 | |
1¢ | 5¢ | - | - | - | - | 1897 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | - | - | - | 1896 | |
1¢ | - | - | - | - | - | 1895 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | 50¢ | 1894 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | - | 1893 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | 50¢ | 1892 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | - | 1891 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | 50¢ | 1890 | |
- | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | - | 1889 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | 50¢ | 1888 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | - | 1887 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | - | 1886 | |
- | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | - | 1885 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | - | - | - | 1884 | |
- | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | - | 1883 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | - | 1882 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | 50¢ | 1881 | |
- | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | - | 1880 | |
1¢ | - | - | - | - | - | 1876 | |
- | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | - | 1875 | |
- | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | - | 1874 | |
- | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | 50¢ | 1872 | |
- | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | 50¢ | 1871 | |
- | 5¢ | 10¢ | - | 25¢ | 50¢ | 1870 | |
1¢ | - | - | - | - | - | 1859 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | 20¢ | - | - | 1858 |
1¢ - 1 cent 5¢ - 5 centów 10¢ - 10 centów 20¢ - 20 centów 25¢ - 25 centów 50¢ - 50 centów |